Haus
>
Produkte
>
Innen-LED-Videowand
>
P3.91 LED-Plakat für Innenräume
Das P3.91-Innen-LED-Plakat liefert eine hohe Helligkeit von 1000 NIT in einem ultradünnen 33mm-Guss-Aluminium-Körper.es kombiniert lebendige Grafiken mit Plug-and-Play-Einfachheit ein ideales Upgrade für den Einzelhandel, Unternehmen und öffentliche Räume.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Pixel Pitch | P3.91 |
| LED-Typ | SMD2020 |
| Körperliche Dichte | 65,536 Punkte/m2 |
| Modulgröße | 250 * 250 mm |
| Anzeigebereich | 1000 * 2000 mm / 750 * 2000 mm |
| Gesamtabmessungen | 1006 * 2181 * 33 mm / 756 * 2181 * 33 mm |
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss |
| Instandhaltung | Dienst an der Front |
| Helle | 1,000 Nits |
| Farbtemperatur | 5,000 - 12.000 K (verstellbar) |
| Blickwinkel (V/H) | 160° / 160° |
| Einheitliche Helligkeit und Farbe | 97 Prozent |
| Kontrastverhältnis | 10, 000: 1 |
| Erneuerungsrate | 3,840 Hz |
| Graue Skala | 14 / 16 Bit (optional) |
| Scanmodus | 1/16 Scannen |
| Bildfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 400 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100 - 200 W/m2 |
| Leistungsspannung | AC 90 - 264 V, 47 - 63 Hz |
| IP-Bewertung | IP31 |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20 - 60 °C / 10% - 85% |
| Zertifizierungen | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
Wählen Sie zwischen zwei Schrankmessungen, die Ihrem Raum und der Sichtweite entsprechen:
| Spezifikation | 1000 * 2000 mm | 750 * 2000 mm |
|---|---|---|
| Anzeigebereich | 1000 * 2000 mm | 750 * 2000 mm |
| Gesamtmaße (mit Rahmen) | 1006 * 2181 * 33 mm | 756 * 2181 * 33 mm |
| Entschließung | 256 * 512 Pixel | 192 * 512 Pixel |
| Empfohlene Sichtweite | 3.9 m | 3.9 m |
Beide Größen haben die gleiche 33mm Dicke, Front-Service-Design und Hardware-Plattform, so dass Sie ohne Kompatibilitätsprobleme an verschiedenen Standorten mischen und abbilden können.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung