|
Herkunftsort | China |
Markenname | TBC LED |
Zertifizierung | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer | P0.93mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm |
Hohes refesh veranschlagen ultra Schirm HD LED zu, um hochauflösende Sichterfahrung zu liefern.
Hell u. dünn überhaupt
Gewicht nur 6.9kg/pc des Kabinetts 52mm-extreme-thin, spart groß Stahlkonstruktion und Verladekosten
16:9 goldener Schnitt, herrliche Anzeige
16:9goldener schnitt bringt glänzend Videos des Mainstreams HD/4K/8K beim Beibehalten von Pixel-zupixelsendung zusammen
Vierfache Unterstützung, nie Stromausfall
Diamond Series erlaubt mehrfache Unterstützung einschließlich die Energie und empfängt Karten, Energieverbindungsstücke u. Signalverbindungsstücke. Die vierfache Unterstützung stellt nie einen Stromausfall im Normalfall sicher.
Schnelle u. einfache Installation u. Wartung
Schnelle Verriegelung ermöglicht 1 zweiter schneller Installation einschließlich die Wandmontage und hängt, und stapelt. Volle vordere Wartung spart Raum u. Zeit.
Diamant 0.93mm | Diamant 1.25mm | Diamant 1.56mm | Diamant 1.87mm | |
Pixel-Neigung | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.87mm |
Pixel-Konfiguration | Mini-LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Pixel-Dichte | 1.137.778 pixels/m2 | 640.000 pixels/m2 | 409.600 pixels/m2 | 285.204 pixels/m2 |
Modul-Maße (W x H) (Millimeter) | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 |
Platten-Maße (Millimeter) |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337,5 x 52 |
Module pro Kabinett (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modul-Entschließung | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
Kabinett-Entschließung | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
Platten-Material | Sterben Gussaluminium | Sterben Gussaluminium | Sterben Gussaluminium | Sterben Gussaluminium |
Gewicht pro Kabinett | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
Digital-Verarbeitung | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 5.000: 1 | 5.000: 1 | 5.000: 1 | 5.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 200 W /Sqm | 200 W /panel | 200 W /panel | 200 W /panel |
Max Power Consumption | 650 W /Sqm | 650 W /panel | 650 W /panel | 650 W /panel |
Helligkeit | >500 Nissen | >600 Nissen | >600 Nissen | >800 Nissen |
Bildwiederholfrequenz | >3,840Hz | >3.840 Hz | >3.840 Hz | >3.840 Hz |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front | Front | Front | Front |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Scan-Methode | 1/60 Scan | 1/60 Scan | 1/64 Scan | 1/45 Scan |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung