Haus
>
Produkte
>
Innen-LED-Videowand
>
| Parameter | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 262.144 | 160.000 | 112.896 | 65.536 |
| Helligkeit (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen