Haus
>
Produkte
>
Innen-LED-Videowand
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Markenname | TBC |
| Zertifizierung | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Model Number | SMD1515 |
![]()
![]()
| Parameter | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Auflösung des Moduls | 128 × 128 | 100 × 100 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Helle (Nits) | 700 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 1000 |
| Farbtemperatur | 3200 bis 9300K | 3200 bis 9300K | 3200 bis 9300K | 3200 bis 9300K |
| Blickwinkel (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 100 bis 200 W/m2 | 100 bis 200 W/m2 | 100 bis 200 W/m2 | 100 bis 200 W/m2 |
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung