Haus
>
Produkte
>
HD LED-Anzeige
>
| Parameter | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Bildschirmgröße (mm) | 600 mal 1687.5 | 600 mal 1687.5 | 600*2025 |
| Konfiguration (WxH pro Bildschirm) | 480*1350 Pixel | 384*1080 Pixel | 320*1080 Pixel |
| Anzahl der Schränke (WxH pro Bildschirm) | 5 | 5 | 6 |
| Gewicht (pro Bildschirm) | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
| LED-Typ | Flip-Chip COB-LED | ||
| Lichtstärke (max.) | 600 Nits | |
| Kontrastverhältnis | 10,000:1 | |
| Blickwinkel - Horizontal/Vertikal | 170°/155° | |
| Bittiefe | 16 Bit (interne Verarbeitung 22 Bit) | |
| Farbtemperatur - einstellbar | 2800K bis 10.000K | |
| Leistungsbereich der Eingabe | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz | |
| Leistungsverteilung (max.) | 320 ((W/Bildschirm) | |
| Energieverteilung (Durchschnitt) | 100 ((W/Bildschirm) | |
| Entschließung | 3,840 Hz | |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | 0°C-+40°C/10%-80%RH | |
| Speichertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -20°C bis +45°C/5% bis 95% RH | |
| Lebensdauer der LED | 100,000 Stunden | |
| Steuerung | Eingebettet | |
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung