Haus
>
Produkte
>
Innen-LED-Videowand
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | TBCLED |
| Zertifizierung | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC |
| Modellnummer | HD-LED-Display |
| Pixel Pitch | 0.78mm | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.87mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Modul | 150*168,75 mm | ||||
| Auflösung (Punkt) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Oberflächenbehandlung | Matt COB | ||||
| Größe der Platte | 600*675*39.5mm / 600*337.5*39.5mm | ||||
| Panelgewicht | 7.9kg (600*675mm) / 4kg (600*337,5mm) | ||||
| Auflösung des Panels (Punkt) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Pixeldichte ((Punkte/m2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| Schaltkreisgestaltung | Gemeinsame Kathodenkreisläufe | ||||
| Flash-Korrekturspeicher | Anwendung | ||||
| Helligkeit des Weißabgleichs | Standard 600 Nits | ||||
| Erneuerungsrate | 1920 bis 3840 Hz | ||||
| Kontrastverhältnis | 100001 (Zustand ohne Beleuchtung) | ||||
| Farbtemperatur | 9300K (Standard) | ||||
| Blickwinkel | 160° | ||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100~240V 50/60Hz | ||||
| Maximaler Stromverbrauch (Weißbilanz 600nit) | 170 W/Panel (600*675mm); 85 W/Panel (600*337mm) | 150 W/Panel (600*675mm); 75 W/Panel (600*337mm) | 140 W/Panel (600*675mm); 70 W/Panel (600*337mm) | 140 W/Panel (600*675mm); 70 W/Panel (600*337mm) | 130 W/Panel (600*675mm); 65 W/Panel (600*337mm) |
| Wege der Wartung | Dienst an der Front | ||||
| IP-Ebene der PCB-Oberfläche | IP54 (mit sauberem Wasser waschbar) | ||||
| Betriebstemperatur | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||||
| Speichertemperatur | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||||
| Bescheinigung | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung