Haus
>
Produkte
>
COB-LED-Bildschirm
>
| Parameter | P1.25 |
|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 |
| Pixel Pitch (mm) | P1.25 (COB) |
| Produktgröße (W × H × D) (mm) | 660 × 2121 × 440 |
| Bildschirmgröße (W × H) (mm) | 640×1920 |
| Auflösung (W × H) | 512 × 1536 |
| Gewicht (kg) | 35 |
| Material | Druckgussrahmen + Blechboden |
| Modulgröße (W × H) (mm) | 320 × 160 |
| Lichtvermögen (nit) | 600 |
| Erneuerungsrate (Hz) | 3840 |
| Farbtemperatur (K) | 9000±1000 |
| Blickwinkel (H/V) (°) | 160°/160° |
| Fahrmethode | 1/64 Scannen |
| Betriebsspannung (V) | Wechselstrom 200~240 (Großspannung optional) |
| Leistung (maximal/durchschnittlich) (W/Set) | 490/163 |
| Speichertemperatur (°C) | -40 ~ +60 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +40 |
| Aufbewahrungsfeuchte (RH) | 10% bis 90% |
| Betriebsfeuchte (RH) | 10% bis 90% |
| Schutzniveau (Vor/hinter) | IP40/IP40 |
| LED-Laufzeit (H) | 100,000 |
| Modulwartung | Frontwartung |
| Stromversorgung und sonstige Wartung | Frontwartung |
| Nahtlose Spaltung | Unterstützt |
| Faltbarkeit | Nach hinten in die Hälfte falten |
| Klang | Unterstützt (optional) |
| Einrichtung | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Lebensdauer | 100000 Stunden |
| Gewährleistung | 3 Jahre |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung