![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | TBC LED |
Zertifizierung | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer | P2.6mm, P2.9mm, P3.91mm, P4.81mm |
Leasing-LED-SchildBeschreibung:
Der leichte und schlanke Druckguss-Aluminium-Schrank ist ein wichtiger Verkaufspunkt.Sie können es mit minimalem Aufwand auf einen Wagen laden und problemlos an verschiedene Orte bringenWenn es um die Montage geht, ist es ein einfacher Prozess, den selbst Anfänger bewältigen können, wodurch die Arbeitskosten und die für die Montage erforderliche Zeit reduziert werden.
Leasing-LED-SchildBeschreibung:
Leasing-LED-SchildBeschreibung:
Riesen 2,9 mm | Riesen 3,91 mm | Riesen 4,81 mm | |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Pixelkonfiguration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichte | 86,016 Pixel/m2 | 65,536 Pixel/m2 | 43,264 Pixel/m2 |
Abmessungen des Moduls ((W x H) (mm) | 250 x 500 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Abmessungen der Platte (mm) |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
Module pro Schrank (W x H) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
Auflösung des Moduls | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Beschluss des Kabinetts | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Material der Platten | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium | Druckguss Aluminium |
Gewicht pro Schrank | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Digitale Verarbeitung | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Farben | 281 Billionen | 281 Billionen | 281 Billionen |
Kontrastverhältnis | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m2 | 200 W /Panel | 200 W /Panel |
Maximaler Stromverbrauch | 650 W/m2 | 650 W/Panel | 650 W/Panel |
Helle | > 5.000 Nits | > 5.000 Nits | > 5.000 Nits |
Erneuerungsrate | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vertikaler Blickwinkel | 160° | 160° | 160° |
Horizontale Blickwinkel | 140° | 140° | 140° |
Lebenserwartung | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden | 100,000 Stunden |
Dienstleistungen | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
IP-Klassifizierung (Vorder/Hinter) | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Lagertemperatur/Feuchtigkeit | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% | -20 °C - 50 °C / 10% - 90% |
Scan-Methode | 1/21 Scannen | 1/16 Scannen | Schnupfen, 1/13 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung