|
Herkunftsort | China |
Markenname | TBC LED |
Zertifizierung | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer | P2.6, P2.9, P3.91, P4.81 |
Ruhm 2,6 | Ruhm 2,9 | Ruhm 3,91 | |
Pixel-Neigung | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm |
Pixel-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Pixel-Dichte | 147.456 pixels/m2 | 112.986 pixels/m2 | 65.536 pixels/m2 |
Modul-Maße (W x H) (Millimeter) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Platten-Maße (Millimeter) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Module pro Kabinett (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
Modul-Entschließung | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 |
Kabinett-Entschließung | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 |
Platten-Material | Sterben Gussaluminium | Sterben Gussaluminium | Sterben Gussaluminium |
Gewicht pro Kabinett | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Digital-Verarbeitung | 16bit | 16bit | 16bit |
Farben | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Kontrast-Verhältnis | 5.000: 1 | 5.000: 1 | 5.000: 1 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 200 W /Sqm | 200 W /panel | 200 W /panel |
Max Power Consumption | 650 W /Sqm | 650 W /panel | 650 W /panel |
Helligkeit | >1.000 Nissen | >1.000 Nissen | >1.000 Nissen |
Bildwiederholfrequenz | >3.840 -7680Hz | >3.840 Hz | >3.840 Hz |
Vertikaler Betrachten-Winkel | 160° | 160° | 160° |
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140° | 140° | 140° |
Erwartete Lebenszeit | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Instandhaltung | Front | Front | Front |
IP-Bewertung (Front/Rückseite) | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Speichertemp/-feuchtigkeit | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% | -20ºC - 50ºC/10% - 90% |
Scan-Methode | 1/32 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung