![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | TBC LED |
Zertifizierung | FCC, CE, ROHS |
Modellnummer | P4.1 mm |
Anpassbares P4mm HD Logo LED-Display für Werbung Einzelhandel 5000nits 3840Hz
Logo-LED-Display ist eine LED-Anzeige in Form, die entsprechend der Szene und den Kundenanforderungen für die Wiedergabe von Text, Bildern, Videos und anderen Informationen angepasst wird, die in Bühnen, Studios, Hotels,Flughafen, Straßenlampenwerbung und andere LED-Plätze.
Gemäß den Anforderungen an den Durchmesser, kann in Outdoor-Innenraum Vollfarbbildschirm P5, P4, P3, P2 hergestellt werden.5P2, P1.9Die unterschiedliche Punktdifferenzierung des LED-Displays hat einen Unterschied im Anzeigeeffekt, je höher die Pixeldichte, desto leichter die Bilddetails.
Eigenschaften
1. HD-klares Farbbild
HD-Display bringt Ihnen ein echtes visuelles Erlebnis, eine ausgezeichnete Bildschicht und scharfe Farben, um Ihnen ein echtes Maß an visuellem Vergnügen zu bieten!
2Exklusives System mit mobiler WIFI-Steuerung
Exklusives System, fünf Sprachen, Unterstützung von Apple Android-System, kommt mit einem Dutzend Arten von Material Vorlagen, mobile APP einen Klick Bilder und Videos hochladen, einfach und bequem
3.Die Auswahl hochwertigen Lichts
Die Farbe der Perlen ist dieselbe, der Lichtwinkel ist groß, die Lampenperlen haben eine Lebensdauer von 100.000 Stunden,Energieeinsparung und kann die Lampen 24 Stunden am Tag ohne Heizung spielen, so dass die Highlight-Anzeige
4. Verwenden Sie Outdoor-LED-Modul, wasserdicht und Sonnencreme, Anti-Glanz
Parameter
Artikel Nr. | Artikel 1 | ErzeugnisParameter |
1 | Pixelpunkte | 1 rote, 1 grüne und 1 blaue LED (SMD1820) |
2 | Abstand zwischen den Pixel | 4 mm |
3 | Formgröße | 300 mm * 300 mm (Endproduktdurchmesser 600 mm) |
4 | Modal Auflösung | 300 mm * 300 mm (Endproduktdurchmesser 600 mm) |
5 | LED-Chips | San'an |
6 | LED-Verpackungsformen | Nationstar |
7 | Angabe der Dichte | 62500 Punkte/m2 |
8 | Maximale Weißbalance Helligkeit | ≥ 5000cd/m2 |
9 | Grayscale-Klassifizierung | 16bits |
10 | Farbbezeichnung | ≥ 16,7 Millionen Arten,mit maximal 2,81 Millionen Arten |
11 | Unkontrollierbare Punkte | ≤Ein Tausendstel |
12 | Die beste Sichtweite | ≥4M |
13 | Sichtwinkel | Horizontale: ≥ 120° Vertikale: ≥ 120° |
14 | Bewegung des Geräts | 1/8 Scannen |
15 | Einstellung der Helligkeit | 256 Stufen Anpassung der Software, mit 16 Stufen automatischer Anpassung |
16 | Wechselkurs | ≥ 60 Hz |
17 | Erneuerungsrate | 3840 Hz |
18 | Kontrollmethoden | Nova TCC70 asynchrone Anlage |
19 | Schutzniveau | IP65 |
20 | Lebensdauer des Bildschirms | ≥100.000 Stunden |
21 | Arbeitszeit | > 72 Stunden |
22 | Durchschnittliche Zeit zwischen den Versagen | > 1.000 Stunden |
23 | Elektrische Jade | AC220V±15%, 50 Hz±2 Hz |
24 | Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit | Temperatur: -20°C+60°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95% |
25 | Stromverbrauch (Mehrwert/Durchschnitt) | 400 W pro Einheit |
26 | Flachheit | Bildintervall≤0,5 mm;Grube beim Spleißen der Formen≤0,5 mm |
27 | Wartungsmethode | Vorderseite |
28 | Bildschirmgewicht | ≤ 17 kg/Einheit |
29 | Auswärtige | Runde |
30 | Stromversorgung für den Wechselmodus | 5V/40A |
31 | Veröffentlichungsmethode | WLAN |
Anwendung
Werbeartikel, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf P4mm, 5000nits, 3840Hz Erneuerung, Wandmontage einfache Installation.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung