Haus
>
Produkte
>
HD LED-Anzeige
>
TBCLED High-Color- und Vollfarb-Displays bieten ein außergewöhnliches Maß an visueller Exzellenz in einer Vielzahl von professionellen Umgebungen. Mit einem umfangreichen Farbbereich und einer lebendigen, genauen Farbwiedergabe erwachen Bilder und Videos mit erstaunlicher Klarheit und Brillanz zum Leben – jedes Detail wird originalgetreu wiedergegeben.
Diese Displays sind äußerst vielseitig und eignen sich für zahlreiche Branchen und Szenarien. In der Werbung und im Marketing treiben sie digitale Beschilderungen an, die Aufmerksamkeit erregen und wirkungsvolle Botschaften vermitteln. Bei Veranstaltungen und Ausstellungen schaffen sie immersive visuelle Erlebnisse, die das Publikum fesseln und begeistern. In Sportstadien verbessern sie das Zuschauererlebnis mit klaren, dynamischen Bildern des Geschehens auf dem Spielfeld. In Unterhaltungsstätten wie Theatern und Konzertsälen verleihen sie jeder Aufführung einen Hauch von Magie.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass TBCLED High-Color- und Vollfarb-Displays die ultimative Wahl für alle sind, die unübertroffene visuelle Qualität, ein breites Anwendungsspektrum und eine Vielzahl von erweiterten Funktionen suchen. Ob für kommerzielle, unterhaltende oder bildungsbezogene Zwecke, diese Displays verwandeln jeden Raum in eine visuell fesselnde Umgebung und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei allen, die sie erleben.
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|
| Helligkeit | Nits | 5000 |
| Farbtemperatur | Grad.K | 3200 ~ 9300 |
| Betrachtungswinkel – Horizontal | Grad. | 160 (+80 / -80) |
| Betrachtungswinkel – Vertikal | Grad. | 160 (+80 / -80) |
| Schrankgewicht | kg | 46 |
| Schrankbreite | mm | 960 |
| Schrankhöhe | mm | 960 |
| Schranktiefe | mm | 120 |
| Schrankfläche | qm. | 0.9216 |
| Schrankmaterial | — | Kaltstahl |
| Seitenverhältnis | — | 1:1 |
| Schutzart (Vorderseite / Rückseite) | IP | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | Grad. C | 0 bis 40 |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | HR | 10% bis 90% |
| Pixeltyp und -konfiguration | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixelabstand | mm | 5 |
| Pixelmatrix pro Schrank | — | 192 * 192 |
| Pixel pro Schrank | — | 65536 |
| Zeilen pro Meter | — | 200 |
| Pixel pro qm. | — | 40000 |
| LEDs pro qm. | — | 40000 |
| Empfohlener minimaler Betrachtungsabstand | m | 5 |
| Farben | — | 281 Billionen |
| Graustufen | Stufen | 65536 Stufen pro Farbe |
| Helligkeitsregelung | Stufen | 5000 |
| Digitale Verarbeitung | Bit | 16 |
| Bildrate | Hertz | 110 |
| Display-Bildwiederholrate | Hertz | 3840 |
| Eingangsspannung | VAC | 110 / 240 |
| Eingangsspannungsfrequenz | Hertz | 50 / 60 |
| Eingangsleistung (max / avg) | Watt pro qm. | 800 / 300 |
| MTBF | Stunden | ≥ 10000 |
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | Stunden | ≥ 100000 |
| Modul-Helligkeitsgleichmäßigkeit | — | < 5% |
| Blind Spot Rate | — | < 0.0001 |
| Erdschlussstrom | mA | < 2 |
| Rotwellenlänge | nm | 623 |
| Grünwellenlänge | nm | 525 |
| Blauwellenlänge | nm | 470 |
| Panel-Eingabeformat (mit Videoprozessor) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Datenverbindung | — | CAT6-Kabel / Glasfaser |
| Betriebssystem | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Steuerungsentfernung | — | Bis zu 180 Meter mit CAT6-Kabel; Einzelfaser bis zu 15 Kilometer |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung