Haus
>
Produkte
>
Stadium Miet-LED-Anzeige
>
Das Indoor Stage Rental LED Display P4.81 verfügt über eine superdünne Aluminiumplatte, die für eine schnelle und zuverlässige Installation ausgelegt ist.Es liefert lebhafte Farbbilder mit außergewöhnlicher Strukturpräzision..
Zu den LED-Displays der TBC-Bühnenvermietung gehören LED-Bildschirme für die Außenvermietung in Pixelgrößen von 2,6 mm, 2,976 mm, 3,2 mm, 3,91 mm, 4,81 mm und 5,9 mm sowie LED-Videowände für die Innenbühne in 3,91 mm und 4.81 mmUnter diesen Optionen sind die 3,91 mm und 4,81 mm Pixelgröße die meistverkauften Typen.
TBC Stage Rental LED-Displays werden typischerweise für Bühnenhintergründe in Live-Shows, Werbung und Sendungen in Museen, Theatern, Opernhäusern, Kirchen, Konzertsälen, Bars,und ähnliche Veranstaltungsorte.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Helle | Nissen | 1000 |
| Farbtemperatur | Deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Blickwinkel Horizontale | - Ich weiß. | 160 (+80 / -80) |
| Blickwinkel Vertikal | - Ich weiß. | 160 (+80 / -80) |
| Gewicht des Schranks | Weigerung | 11 |
| Breite des Schranks | mm | 500 |
| Schrankenhöhe | mm | 1000 |
| Tiefstand des Schranks | mm | 80 |
| Raum der Schränke | Quadratmeter | 0.50 |
| Material für Schränke | - Ich weiß. | Aluminium |
| Bildverhältnis | - Ich weiß. | 1:2 |
| Eintrittsschutz (Vor / hinten) | Eigentumsrecht | IP40 / IP20 |
| Betriebstemperaturbereich | Grad C | 0 bis 40 |
| Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 90% |
| Pixelart und -konfiguration | R/G/B | SMD 3-in-1 |
| Pixelpitch | mm | 4.808 |
| Pixelmatrix pro Schrank | - Ich weiß. | 104 × 208 |
| Pixel pro Schrank | - Ich weiß. | 21,321 |
| Linien pro Meter | - Ich weiß. | 207 |
| Pixel pro Quadratmeter | - Ich weiß. | 43,258 |
| LEDs pro Quadratmeter | - Ich weiß. | 43,258 |
| Empfohlene Mindestansicht | m | 5 |
| Farben | - Ich weiß. | 281 Billionen |
| Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
| Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
| Digitale Verarbeitung | ein bisschen | 16 |
| Bildrate | Hertz | 60 |
| Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 1440 |
| Eingangsspannung | VAC | 110 / 240 |
| Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50 / 60 |
| Eingangsleistung (maximal / durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 710 / 240 |
| MTBF | Stunden | ≥ 10,000 |
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | Stunden | ≥ 100,000 |
| Einheitlichkeit der Modulhelligkeit | - Ich weiß. | < 5% |
| Blinde Fleckenquote | - Ich weiß. | < 0.0001 |
| Erdleckstrom | mA | < 2 |
| Rote Wellenlänge | m | 623 |
| Grüne Wellenlänge | m | 525 |
| Blaue Wellenlänge | m | 470 |
| Panel-Eingabeformat (mit Videoprozessor) | - Ich weiß. | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, Fernseher |
| Datenverbindung | - Ich weiß. | CAT6-Kabel / Faser |
| Betriebssystem | - Ich weiß. | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Steuerabstand | - Ich weiß. | Bis zu 180 m über CAT6-Kabel; Einzelfaser bis zu 15 km |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung