Haus
>
Produkte
>
Stadium Miet-LED-Anzeige
>
Das TBC Outdoor Rental LED Display ist eine professionelle Bühnenhintergrundlösung für Live-Videowände und Veranstaltungsproduktion.81 mm Pixelpitch und Farb-SMD-LED-Technologie, liefert lebhafte, hochauflösende Bilder mit außergewöhnlicher Helligkeit und einem breiten Blickwinkel von 160°.Es ist für eine zuverlässige Leistung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausgelegt.
TBC Stage Rental LED Displays sind in einer umfassenden Palette von Pixelgrößen erhältlich, um unterschiedlichen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.,Die LED-Videowand-Serie bietet 3,91 mm und 4,81 mm Konfigurationen.
TBC Stage Rental LED Displays werden in der Regel als Bühnenhintergrund für Live-Shows, Werbung und Sendungen in einer Vielzahl von Unterhaltungsstätten eingesetzt, darunter:
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Helle | Nissen | 4200 |
| Farbtemperatur | Deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Blickwinkel Horizontale | - Ich weiß. | 160 (+80/-80) |
| Blickwinkel Vertikal | - Ich weiß. | 160 (+80/-80) |
| Gewicht des Schranks | Weigerung | 14 |
| Breite des Schranks | mm | 500 |
| Schrankenhöhe | mm | 1000 |
| Schranktiefe | mm | 80 |
| Raum der Schränke | Quadratmeter | 0.50 |
| Material für die Schränke | - Ich weiß. | Aluminium |
| Bildverhältnis | - Ich weiß. | 1:2 |
| Eintrittsschutz (Vorder/Hinter) | Eigentumsrecht | IP65 / IP54 |
| Betriebstemperaturbereich | Grad C | - 20 bis 50 |
| Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 90% |
| Pixelart und Konfiguration | R/G/B | SMD 3-in-1 |
| Pixel Pitch | mm | 4.808 |
| Pixelmatrix pro Schrank | - Ich weiß. | 104 × 208 |
| Pixel pro Schrank | - Ich weiß. | 21,321 |
| Linien pro Meter | - Ich weiß. | 207 |
| Pixel pro Quadratmeter | - Ich weiß. | 43,258 |
| LEDs pro Quadratmeter | - Ich weiß. | 43,258 |
| Empfohlene Mindestansicht | m | 5 |
| Farben | - Ich weiß. | 281 Billionen |
| Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
| Helligkeitssteuerung | Niveau | 100 |
| Digitale Verarbeitung | ein bisschen | 16 |
| Bildrate | Hertz | 60 |
| Anzeigen der Erneuerungsrate | Hertz | 1920 |
| Eingangsspannung | VAC | 110 / 240 |
| Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50 / 60 |
| Eintrittsleistung (Max/Durchschnitt) | Watt pro Quadratmeter | 750 / 260 |
| MTBF | Stunden | ≥ 10,000 |
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | Stunden | ≥ 100,000 |
| Modulhelligkeits-Einheitlichkeit | - Ich weiß. | < 5% |
| Blinde Fleckenquote | - Ich weiß. | < 0.0001 |
| Erddurchlässigkeit | mA | < 2 |
| Rote Wellenlänge | m | 623 |
| Grüne Wellenlänge | m | 525 |
| Blaue Wellenlänge | m | 470 |
| Panel-Eingabeformat (mit Video-Prozessor) | - Ich weiß. | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, Fernseher |
| Datenverbindung | - Ich weiß. | CAT6-Kabel / Faser |
| Betriebssystem | - Ich weiß. | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Steuerabstand | - Ich weiß. | Bis zu 180 m über CAT6-Kabel; Einzelfaser bis zu 15 km |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung