| Modell | GOB P1.25 |
| LED-Typ | SMD1010 |
| Physikalische Dichte | 640.000 Punkte/m² |
| Modulabmessungen | 320*160 mm |
| Display-Abmessungen | B480*H320mm |
| Wartung | Frontseitige Wartung |
| Gehäusematerial | Metallblech |
| Helligkeit | 600 Nit |
| Betrachtungswinkel | 160°/160° (V/H) |
| Kontrast | 10000:1 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Graustufen | 12-16 Bit |
| Bildwiederholrate | 3840 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 240 W/m² |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 100 W/m² |
| Spannungsbereich | AC 100-220V, 50/60Hz |
| Schutzart | IP43 |
| Gewicht | 17 kg |
| Betriebstemperatur/-feuchtigkeit | -20~50°C / 10%-85% |
| Lagertemperatur/-feuchtigkeit | -20~50°C / 10%-85% |
| Zertifizierungen | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TÜV, IEC, BIS |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Garantie | 2 Jahre |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen