Haus
>
Produkte
>
Innen-LED-Videowand
>
| Modell | GOB P1.86 |
| LED-Typ | SMD1212 |
| Physikalische Dichte | 288.906 Punkte/m² |
| Modulabmessungen | 320×160 mm |
| Displayabmessungen | W2560×H960mm |
| Wartung | Frontzugangsservice |
| Gehäusematerial | Blech |
| Helligkeit | 600-1000 Nit |
| Betrachtungswinkel | 160°/160° (V/H) |
| Kontrast | 10000:1 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Ansteuermodus | 1/43 Scan |
| Graustufen | 12-16 Bit |
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz |
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m² |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m² |
| Stromspannungsbereich | AC110-240V, 50/60Hz |
| Schutzart | IP43 |
| Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20~50°C / 10%-85% |
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20~50°C / 10%-85% |
| Zertifizierungen | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantie | 2 Jahre |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen