Haus
>
Produkte
>
Kreative LED-Anzeige
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | TBC LED |
| Zertifizierung | FCC, CE, ROHS |
| Modellnummer | P1.86 |
![]()
| Pixelabstand | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pixelkonfiguration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Pixeldichte | 640.000 Pixel/m² | 412.164 Pixel/m² | 289.444 Pixel/m² | 160.000 Pixel/m² |
| Kabinettsbeschluss | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Panel-Abmessungen | 640 mm x 1920 mm | |||
| Gesamtabmessungen | 650 mm x 1930 mm x 55 mm | |||
| Modulabmessungen | 320 mm x 160 mm | |||
| Gewicht pro Schrank | 46kg | |||
| Digitale Verarbeitung | 16bit | |||
| Farben | 281 Billionen | |||
| Kontrastverhältnis | 5.000:1 | |||
| Durchschnittlicher/maximaler Stromverbrauch | 150/500 | |||
| Helligkeit | >600 Nits | |||
| Aktualisierungsrate | >3.840 Hz | |||
| Betrachtungswinkel V/H | 140°/140° | |||
| Wartung | Front | |||
| IP-Schutzart (vorne/hinten) | IP31 | |||
| Lebensspanne | 100.000 Stunden | |||
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung