Haus
>
Produkte
>
Innen-LED-Videowand
>
|
|
| Herkunftsort | CHINA |
| Markenname | TBC LED |
| Zertifizierung | FCC, CE, ROHS,etc. |
| Modellnummer | GOB P1.56 |
| Modell | P1.25 | P1.56 | P1,95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1010 (GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Modulauflösung | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Modulabmessungen (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Panel-Auflösung | 800×400/800×200 | 640×160/480×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
| Wartung | Frontzugangsservice | ||||||
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||||
| Pixelkalibrierung | Ja | ||||||
| Helligkeit (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Farbtemperatur (K) | 3200-9300 Optional | ||||||
| Graustufen (Bit) | 14/16 Optional | ||||||
| Betrachtungswinkel (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | ≥97 % | ||||||
| Kontrast | 5000:1 | ||||||
| Frequenzrate | 50/60 | ||||||
| Fahrmodus | 1/50Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 650 |
| Durchschn. Stromverbrauch (W/m²) | 100-200 | ||||||
| Schutzstufe | IP31 | ||||||
| Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20~60°C/10%-85% | ||||||
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -20~60°C/10%-85% | ||||||
| Garantie | 2 Jahre | ||||||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung