Haus
>
Produkte
>
LED-Anschlagtafel im Freien
>
E-Serie 10mm Outdoor-LED-Werbedisplay — eine hochauflösende, wasserdichte Werbetafellösung, die für Flughäfen, Einkaufszentren, Werbeagenturen und andere anspruchsvolle öffentliche Umgebungen entwickelt wurde.
Dieses Produkt wird häufig an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen öffentlichen Bereichen sowie in der Werbemedienbranche eingesetzt, wo eine zuverlässige, gut sichtbare Outdoor-Display-Leistung unerlässlich ist.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Helligkeit | nits | 6000 |
| Farbtemperatur | Grad.k | 3200 ~ 9300 |
| Betrachtungswinkel — Horizontal | Grad. | 140 (+70/-70) |
| Betrachtungswinkel — Vertikal | Grad. | 140 (+70/-70) |
| Schrankgewicht | kg | 54 |
| Schrankbreite | mm | 1280 |
| Schrankhöhe | mm | 960 |
| Schranktiefe | mm | 150 |
| Schrankfläche | qm. | 1.23 |
| Schrankmaterial | — | Kaltstahl |
| Seitenverhältnis | — | 4:3 |
| Schutzart (Vorderseite/Rückseite) | IP | IP65/IP43 |
| Betriebstemperaturbereich | Grad. C | -20 bis 50 |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | HR | 10% bis 90% |
| Pixeltyp und -konfiguration | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixelabstand | mm | 10 |
| Pixelmatrix pro Schrank | — | 128x96 |
| Pixel pro Schrank | — | 12288 |
| Linien pro Meter | — | 100 |
| Pixel pro qm. | — | 10000 |
| LEDs pro qm. | — | 10000 |
| Empfohlener Mindestbetrachtungsabstand | m | 10 |
| Farben | — | 281 Billionen |
| Graustufen | Stufen | 65536 Stufen pro Farbe |
| Helligkeitsregelung | Stufen | 100 |
| Digitale Verarbeitung | bit | 16 |
| Bildrate | Hertz | 60 |
| Bildwiederholfrequenz | Hertz | 1920 |
| Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
| Eingangsspannungsfrequenz | Hertz | 50/60 |
| Eingangsleistung (max/durchschn.) | Watt pro qm. | 960/330 |
| MTBF | Stunden | ≥10000 |
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | Stunden | ≥100000 |
| Modul-Helligkeitsgleichmäßigkeit | — | <5% |
| Blindfleckrate | — | <0.0001 |
| Erdschlussstrom | mA | <2 |
| Rote Wellenlänge | nm | 623 |
| Grüne Wellenlänge | nm | 525 |
| Blaue Wellenlänge | nm | 470 |
| Panel-Eingabeformat (mit Videoprozessor) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| Datenverbindung | — | CAT6-Kabel / Glasfaser |
| Betriebssystem | — | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Steuerungsdistanz | — | Bis zu 180 Meter mit CAT6-Kabel; Einzelfaser bis zu 15 Kilometer |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung