Haus
>
Produkte
>
LED-Anschlagtafel im Freien
>
Das E-Serie 10mm Outdoor LED Werbe-Billboard ist ein hochauflösendes, wasserdichtes Display, das für die anspruchsvollen Anforderungen von stark frequentierten und prominenten Standorten entwickelt wurde. Es kombiniert Funktionalität, Langlebigkeit und visuelle Attraktivität und bietet eine hochmoderne Lösung für wirkungsvolle Außenwerbung.
Dieses Billboard eignet sich ideal für Umgebungen, in denen Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind:
Sehen Sie das E-Serie 10mm Outdoor LED Werbe-Billboard in Aktion: Produktvideo auf YouTube ansehen
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Helligkeit | Nits | 6000 |
| Farbtemperatur | Grad. K | 3200 ~ 9300 |
| Blickwinkel - Horizontal | Grad. | 140 (+70/-70) |
| Blickwinkel - Vertikal | Grad. | 140 (+70/-70) |
| Schrankgewicht | kg | 54 |
| Schrankbreite | mm | 1280 |
| Schrankhöhe | mm | 960 |
| Schranktiefe | mm | 150 |
| Schrankfläche | qm. | 1.23 |
| Schrankmaterial | Kaltstahl | |
| Seitenverhältnis | 4:3 | |
| Schutzart (Vorderseite/Rückseite) | IP | IP65/IP43 |
| Betriebstemperaturbereich | Grad. C | -20 bis 50 |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | HR | 10% bis 90% |
| Pixeltyp und Konfiguration | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixelabstand | mm | 10 |
| Pixelmatrix pro Schrank | 128x96 | |
| Pixel pro Schrank | 12288 | |
| Linien pro Meter | 100 | |
| Pixel pro qm. | 10000 | |
| LEDs pro qm. | 10000 | |
| Empfohlener minimaler Betrachtungsabstand | m | 10 |
| Farben | 281 Billionen | |
| Graustufen | Stufen | 65536 Stufen pro Farbe |
| Helligkeitsregelung | Stufen | 100 |
| Digitalverarbeitung | Bit | 16 |
| Bildrate | Hertz | 60 |
| Bildwiederholrate | Hertz | 1920 |
| Eingangsspannung | VAC | 110/240 |
| Eingangsfrequenz | Hertz | 50/60 |
| Eingangsleistung (max/durchschn.) | Watt pro qm. | 960/330 |
| MTBF | Stunden | ≥10000 |
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | Stunden | ≥100000 |
| Modul-Helligkeitsgleichmäßigkeit | <5% | |
| Blind Spot Rate | <0.0001 | |
| Erdschleifenstrom | mA | <2 |
| Rotwellenlänge | nm | 623 |
| Grünwellenlänge | nm | 525 |
| Blauwellenlänge | nm | 470 |
| Panel-Eingabeformat (mit Videoprozessor) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV | |
| Datenverbindung | CAT6-Kabel / Glasfaser | |
| Betriebssystem | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |
| Steuerungsentfernung | Bis zu 180 Meter mit CAT6-Kabel, Einzelfaser bis zu 15 Kilometer |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung