Haus
>
Produkte
>
COB-LED-Bildschirm
>
High-Definition-COB-All-in-One-LED für informationsdynamische Bild- und Videowiedergabe, energiesparend
Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen verfügt unser LED-All-in-One über eine integrierte HUB-Platine, ein Netzteil und eine Empfangskarte in einem Drei-in-Eins-Design. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Sendekarten, Videoprozessoren und anderer herkömmlicher externer Geräte, wodurch komplexe Verkabelungen, Debugging und andere komplizierte Vorgänge entfallen. Dies reduziert menschliche Fehlbedienungen, ermöglicht eine einfache Installation, Bedienung und Wartung und ermöglicht eine einfache Mobilität zur Überwindung von Platzbeschränkungen.
COB All-in-One-LED wird häufig in effizienten Konferenzlösungen in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Bildung, Finanzen, Technologie, Logistik und Regierungsbehörden. Es deckt mehrere Szenarien ab, z. B. Konferenzräume, Heim-Online-Kurse, Remote-Videokonferenzen und Ferndiagnosekonferenzen.
| Parameter | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 108" | 135" | 162" |
| Unterstützendes Material | Aluminium | ||
| Paneltyp | COB umdrehen | ||
| Auflösung | 1920×1080 | ||
| Pixelabstand (mm) | 1.2 | 1,56 | 1.875 |
| Helligkeit (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| Kontrast | 100000:1 | ||
| Betrachtungswinkel (H/V) | ≥ 160° | ||
| Graustufen (Bit) | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Schutzstufe | IP54 (Oberfläche mit Wasser reinigen) / IP30 (Rückseite) | ||
| Wartungsmodus | Front | ||
| Systemplattform | Integriertes System | Android/Windows-Dualsystem (optional) | ||
| Android-Version | Android 11 | ||
| Windows-Systemkonfiguration | I5-CPU + 8 GB RAM + 128 GB SSD | ||
| Drahtlose Bildschirmübertragung | Unterstützt Android-Telefone, iPhones, iPads, Windows-Computer und Macs | ||
| Konferenz-Cloud-Live-Übertragung | Unterstützt | ||
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % rF ~ 75 % rF, keine Kondensation | ||
| Maximaler Stromverbrauch | 1300W | 2000W | 2700W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400W | 600W | 800W |
| Stromversorgungsspannung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | ||
| Gewicht | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung