Haus
>
Produkte
>
Kreative LED-Anzeige
>
Der P20 SMD 2121 transparente LED-Display-Bildschirm bietet hohe Transparenz und zuverlässigen IP65-Schutz, was ihn zu einer idealen Lösung für Glasfassadenanwendungen macht. Dieser für die Inneninstallation konzipierte Folienbildschirm kombiniert hohe Helligkeit mit einer leichten, flammhemmenden PC-Zusammensetzung, um klare, konsistente Bilder sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu gewährleisten.
Die gesamte Glasfassade ist in sechs Teile unterteilt:
Das Folienbildschirm-Displaymodul wird entsprechend der Größe jeder Glasscheibe angepasst. Das spezifische Layout des Displaymoduls ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
Basierend auf den oben genannten Anforderungen ist das optimale Gehäusedesign wie folgt:
Abstand
P10 Folienbildschirm
Installationsmethode
Feste innere Glas-Kielkonstruktion
Gesamtbildschirmgröße
8740 * 6000 mm
Gesamtauflösung
874 * 600
Helligkeit
5000 cd/m²
Stromverbrauch
Max. 600 W/m² / Avg. 200 W/m²
Betrachtungsabstand
10–150 m
| Projekt | Einheit | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-Nr. | — | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| Lichtquellenmodell | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Dichte | Punkte/m² | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| Modulgröße | mm | 960(H) * 256(W) | 962(H) * 208(W) | 960(H) * 320(W) | 960(H) * 320(W) |
| Bildschirmzusammensetzung | — | Hohe Transparenz, hohe Temperaturbeständigkeit, flammhemmendes PC | |||
| Gewicht | kg/m² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Durchlässigkeit | — | — | — | — | — |
| Helligkeit | cd/m² | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| Bildwiederholrate | Hz | — | — | — | — |
| Scan | — | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch |
| Maximale Leistung | W/m² | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Leistung | W/m² | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Installationsmethode | — | — | — | — | — |
| Wartungsmethode | — | Vordere / Hintere Wartung | |||
| Helligkeitsstufe | — | 256 | |||
| Betriebsspannung | — | DC5V | |||
| Graustufen | Bit | 12–16 | |||
| IP-Schutzart | IP | IP30 | |||
| Betrachtungswinkel | Grad | Horizontal ≥150°, Vertikal ≥150° | |||
| Eingangsspannung | — | AC95V–240V | |||
| Betriebstemperatur | °C | −20 bis 65 | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | — | 10%–90% RH | |||
| Lebensdauer | — | 100.000 Stunden | |||
Hinweis: Mit "—" gekennzeichnete Parameter geben Werte an, die in den Quelldaten nicht spezifiziert sind. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere technische Details.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen