Haus
>
Produkte
>
Kreative LED-Anzeige
>
| Projekt | Einheit | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt-Nr. | — | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| Lichtquellenmodell | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Dichte | Punkt/m² | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| Modulgröße | mm | 960(H) × 256(B) | 962(H) × 208(B) | 960(H) × 320(B) | 960(H) × 320(B) |
| Bildschirmzusammensetzung | Hohe Transparenz, hohe Temperaturbeständigkeit, flammhemmendes PC | ||||
| Gewicht | kg/m² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Durchlässigkeit | — | — | — | — | — |
| Helligkeit | cd/m² | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| Bildwiederholrate | Hz | — | — | — | — |
| Scan | — | Statisch | Statisch | Statisch | Statisch |
| Maximale Leistung | W/m² | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Leistung | W/m² | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Installationsmethode | — | ||||
| Wartungsmethode | Vor-/Nachwartung | ||||
| Helligkeitsstufe | 256 | ||||
| Betriebsspannung | DC5V | ||||
| Graustufen | Bit | 12–16 | |||
| IP-Schutzart | IP | IP30 | |||
| Betrachtungswinkel | Grad | Horizontal ≥150°, Vertikal ≥150° | |||
| Eingangsspannung | — | AC95V–240V | |||
| Betriebstemperatur | °C | -20 bis 65 | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | — | 10 %–90 % RH | |||
| Lebensdauer | — | 100.000 Stunden | |||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen