Haus
>
Produkte
>
Kreative LED-Anzeige
>
Die X-Serie ist ein kreativer LED-Bildschirm mit extrem hoher Transparenz, um einen brillanten visuellen Effekt zu erzielen.Es kann direkt auf Glaswänden und Gebäudefassaden für Werbung und Dekoration installiert werdenDie dünne, leichte Konstruktion macht sie zur idealen Wahl für kreative Designgesellschaften, die an großformatigen Installationen arbeiten.
| Modell | P3.75-8 | P5-8 | P7.5-8 | P10 | P16 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 16 | 20 |
| Scanmodus | 1/8 | 1/6 | 1 / 4 | 1/3 | 1 | 1 |
| Pixeldichte | 33333 Punkte/m2 | 25000 Punkte/m2 | 16667 Punkte/m2 | 10000 Punkte/m2 | 3906 Punkte/m2 | 2500 Punkte/m2 |
| Pixelkonfiguration | 1921 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 |
| Auflösung des Moduls | 128 × 40 | 96 × 40 | 64 × 40 | 48 × 32 | 30 × 20 | 20 × 16 |
| Modulgröße | 480 × 320 | |||||
| Größe des Schranks | 960 × 640 | |||||
| Beschluss des Kabinetts | 256 × 80 | 192 × 80 | 128 × 80 | 96 × 64 | 60 × 40 | 40 × 32 |
| Helle | 5500-6000 CD/m2 | |||||
| Erneuerungsrate | >1920 HZ | |||||
| Verpackungsart | Holzkisten / Flugkisten | |||||
| Transparenzrate | 75% | 75% | 75% | 80% | 83% | 86% |
| Gewicht | 10.2 KG/m2 | 9.5 KG/m2 | 9 KG/m2 | 8 KG/m2 | 7.2 KG/m2 | 6.5 KG/m2 |
| Blickwinkel | 140° (H) / 140° (V) | |||||
| Leistung (Max./Durchschnitt) | 670/201 W/m2 | 670/203 W/m2 | 670/204 W/m2 | 650/195 W/m2 | 650/218 W/m2 | 650/218 W/m2 |
| Signal-Eingang | HUB-BLP-14C | HUB-BLP-64X1-V1.0 | HUB-BLP-V3.0 | |||
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Visuelle Demonstration der Durchsichtigkeit und Helligkeit des transparenten LED-Displays.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen