Haus
>
Produkte
>
Farbenreiche LED-Anzeige
>
Ein hochauflösendes indoor-Full-Colour-LED-Display mit einem 3mm-Pixel-Pitch und einem magnetischen Front-Service-Modul-Design.Es gibt klare, hohe Graustufenbilder mit einem weiten Blickwinkel und leisen Betrieb.
TBC-Full-Colour-LED-Displays decken sowohl Außen- als auch Innenanwendungen ab, einschließlich Bühnenvermietung und Festinstallationen. 2.5mm, 2.6mm, 2.976mm, 3mm, 3.2mm, 3.75mm, 3.91mm, 4mm, 4.81mm, 5mm, 5.9mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm und 16mm.
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Helle | Nissen | 900 |
| Farbtemperatur | Deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Blickwinkel Horizontale | - Ich weiß. | 140 (+70 / -70) |
| Blickwinkel Vertikal | - Ich weiß. | 140 (+70 / -70) |
| Gewicht des Schranks | Weigerung | 10 |
| Breite des Schranks | mm | 576 |
| Schrankenhöhe | mm | 576 |
| Tiefstand des Schranks | mm | 80 |
| Raum der Schränke | Quadratmeter | 0.33 |
| Material für Schränke | - Ich weiß. | Aluminium |
| Bildverhältnis | - Ich weiß. | 1:1 |
| Eintrittsschutz (Vor / hinten) | Eigentumsrecht | IP40 / IP20 |
| Betriebstemperaturbereich | Grad C | 0 bis 40 |
| Betriebsfeuchtigkeit | HR | 10% bis 90% |
| Pixelart und -konfiguration | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pixelpitch | mm | 3 |
| Pixelmatrix pro Schrank | - Ich weiß. | 192 x 192 |
| Pixel pro Schrank | - Ich weiß. | 36864 |
| Linien pro Meter | - Ich weiß. | 333 |
| Pixel pro Quadratmeter | - Ich weiß. | 111111 |
| LEDs pro Quadratmeter | - Ich weiß. | 111111 |
| Empfohlene Mindestansicht | m | 3 |
| Farben | - Ich weiß. | 281 Billionen |
| Graue Skala | Niveau | 65536 Ebenen pro Farbe |
| Helligkeitsregelung | Niveau | 100 |
| Digitale Verarbeitung | ein bisschen | 16 |
| Bildrate | Hertz | 60 |
| Anzeige-Aktualisierungsrate | Hertz | 1920 |
| Eingangsspannung | VAC | 110 / 240 |
| Frequenz der Eingangsleistung | Hertz | 50 / 60 |
| Eingangsleistung (maximal / durchschnittlich) | Watt pro Quadratmeter | 660 / 230 |
| MTBF | Stunden | ≥10000 |
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | Stunden | ≥ 100000 |
| Einheitlichkeit der Modulhelligkeit | - Ich weiß. | < 5% |
| Blinde Fleckenquote | - Ich weiß. | < 00001 |
| Erdleckstrom | mA | < 2 |
| Rote Wellenlänge | m | 623 |
| Grüne Wellenlänge | m | 525 |
| Blaue Wellenlänge | m | 470 |
| Panel-Eingabeformat (mit Videoprozessor) | - Ich weiß. | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, Fernseher |
| Datenverbindung | - Ich weiß. | CAT6-Kabel / Faser |
| Betriebssystem | - Ich weiß. | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Steuerabstand | - Ich weiß. | bis zu 180 m durch CAT6-Kabel; einzelne Faser bis zu 15 km |
TBC-Full-Colour-LED-Bildschirme werden in Einkaufszentren, Büros, Hotels, Tagungsräumen, Konzertsälen, öffentlichen Plätzen, Gebäuden, Stangen, Restaurants, Cafés, Kirchen, Kinos,und Werbemittel.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung