Haus
>
Produkte
>
geführte Maschenanzeige
>
Der LED-Gitterbildschirm erfordert während der Installation eine minimale Stahlstruktur, wodurch die Auswirkungen auf Gebäudeoberflächen und Glasvorhangwände erheblich reduziert werden.Durchsichtiges Design sorgt für ausreichende Beleuchtung und Lüftung und bewahrt gleichzeitig das ästhetische Aussehen des Gebäudes.
LED-Gitterbildschirme können für verschiedene Kulturtourismusprojekte und Bühnenentwürfe angepasst werden.Bildtiefe erweitern und beeindruckende visuelle Überlagerungen zwischen Bildschirmbildern und realen Hintergründen erzeugen.
Das flexible, anpassbare Rasterbildschirmdesign passt sich verschiedenen Formen und Gebäudeoberflächen an.Infrarot-Induktion, und die Interaktion mit der Lichtszene.
| Parameter | - Ich bin der EV10.4 | EV15 | - Ich bin der EV31.25 |
|---|---|---|---|
| Leuchten | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED-Typ | SMD1921 | DIP346 | DIP346 |
| Pixel Pitch | 10.4 mm | 15.625-31.25 mm | 31.25 bis 31.25 mm |
| Größe der Einheit | W1000 × H1000 mm | W500 × H1000 mm | W500 × H1000 mm |
| Entschließung | 9216 Punkte/m2 | 2048 Punkte/m2 | 1024 Punkte/m2 |
| Einheitsrichtung | Vertikal | Vertikal Horizontal | Vertikal Horizontal |
| Transparenzrate | 45% | 75% | 85% |
| Helle | ≥5500nit | ≥7000nit | ≥3500nit |
| Gewicht | 22 kg/m2 | 21 kg/m2 | 19 kg/m2 |
| Maximaler Verbrauch | 480 W/m2 | 300 W/m2 | 280 W/m2 |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 160 W/m2 | 130 W/m2 | 125 W/m2 |
| Blickwinkel | H120°/V120° | H120°/V120° | H120°/V120° |
| Schutzniveau | IP68 | IP68 | IP68 |
| Rohrstruktur | 1 Zeile, 4 Spalten | 1 Zeile, 2 Spalten | 1 Zeile, 2 Spalten |
| Rohrbreite | 47 mm | 8.5 mm | 8.5 mm |
| Stärke | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Installieren von Tiefe | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Wärmeabbau | Konvektiver Wärmeabbau | ||
| Windvertreibung | Stufe 12 | ||
| Stromversorgung | Stromversorgung mit PFC | ||
| Einrichtung | Schnelle Installation | ||
| Brandschutz | 10S/Einheit | ||
| Feuerbeständigkeit | Vollständige VO-Klasse | ||
| Dienstleistungen | Vorne, hinten | ||
| Steuerungsmodus | Steady-State | ||
| Farbtemperatur | 3200 bis 9300K | ||
| Erneuerungsrate | 60 Hz | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C | ||
| Speichertemperatur | -55°C bis 120°C | ||
| Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ||
| Eingangsspannung | AC110-220V | ||
| Graugrad | 16 Bit | ||
| Erdbebenfähigkeit | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1Zyklus, Periode von jeweils 72min. entlang der Achsen X, Y und Z | ||
Die TBC LED EV-Serie Outdoor-Werbe-LED-Mesh-Werbetafeln umfassen P12mm, P15.625mm und P20mm-Modelle.
Das Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit verbessert die Wärmeabsorptionsleistung um 80%.
Hochdurchlässige Winddichte mit Windwiderstandsstufe 12.
LED-Mesh-Bildschirme bieten erhebliche Kosteneinsparungen:
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung